Deelnemersaantallen
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 150 m meisjes | 4 | 8 | n/a | 12 | 17 | 14 | 15 | 10 | 13 | 17 | 17 | 11 |
| 150 m jongens | 10 | 11 | n/a | 15 | 15 | 12 | 21 | 19 | 24 | 14 | 18 | 23 |
| 300 m meisjes | 3 | 3 | n/a | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 15 | 6 |
| 300 m jongens | 3 | 9 | n/a | 17 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 10 | 17 | 11 |
| 500 m meisjes | 5 | 8 | n/a | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 500 m jongens | 4 | 10 | n/a | 11 | 8 | 2 | 8 | 13 | 15 | 10 | 14 | 10 |
| 750 m meisjes | 7 | 11 | n/a | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 750 m jongens | 3 | 4 | n/a | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 1000 m meisjes | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 1000 m jongens | 1 | 5 | n/a | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| 4,3 km jogging | - | 51 | n/a | 113 | 89 | 75 | 113 | 113 | 137 | 137 | 153* | 167 |
| 8,5 km jogging | - | - | - | 71 | 78 | 84 | 89 | 65 | 72 | 70 | 100** | 88 |
| 12,7 km jogging | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 40 | 47*** | 65 |
| Totaal | 41 | 120 | n/a | 265 | 243 | 232 | 293 | 298 | 355 | 335 | 405 | 409 |
* 3,7 km
** 7,9 km
*** 12,1 km